熱門關(guān)鍵詞: 美國Bray博雷閥門 Lowara水泵 美國Tuthill風(fēng)機 美國Spencer風(fēng)機 德國sika儀表
熱門關(guān)鍵詞: 美國Bray博雷閥門 Lowara水泵 美國Tuthill風(fēng)機 美國Spencer風(fēng)機 德國sika儀表
賽默飛世爾科技(紐約證交所代碼:TMO)是科學(xué)服務(wù)領(lǐng)域的世界領(lǐng)導(dǎo)者。公司年銷售額超過250億美元。賽默飛世爾公司致力于幫助客戶加速生命科學(xué)領(lǐng)域的研究、解決在分析領(lǐng)域所遇到的復(fù)雜問題與挑戰(zhàn)、促進醫(yī)療診斷和治療的發(fā)展、提高實驗室生產(chǎn)力。全球超過75,000名賽默飛員工將借助于一系列行業(yè)領(lǐng)先的品牌Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific、Unity Lab Services和Patheon,
賽默飛世爾科技在生命科學(xué)領(lǐng)域有眾多研究:抗體、蛋白質(zhì)生物學(xué)、細胞培養(yǎng) & 細胞轉(zhuǎn)染、干細胞研究、細胞分析、流式細胞分析、克隆、PCR | 實時熒光定量PCR、DNA純化 & RNA純化、基因表達分析 & 基因分型、RNAi、基因組編輯、表觀遺傳學(xué)、微陣列分析、測序等。本文主要對實時熒光定量PCR儀器進行介紹:
PCR(聚合酶鏈式反應(yīng))是分子生物學(xué)研究的一種極其重要的工具。它每天都在世界各地的實驗室用于多種多樣的應(yīng)用,例如克隆、基因表達分析、基因分型、測序和誘變。賽默飛世爾的PCR儀器可幫助您在幾乎任何應(yīng)用中成功完成PCR實驗。借助值得信賴的Applied Biosystems熱循環(huán)儀和實時PCR系統(tǒng)、行業(yè)前列的Invitrogen SuperScript和Platinum Taq 酶以及眾多可靠的TaqMan測定,您會找到有助于成功進行PCR所需的一切。
AppliedBiosystems 實時熒光定量PCR儀器不同系列介紹:
對比實時熒光定量PCR和數(shù)字PCR:
各種經(jīng)驗水平均能輕松使用 | 優(yōu)化實驗,輕松掌控 | 高度的靈活性和直觀的設(shè)計 | 高度的多功能性和直觀的設(shè)計 | 最大的通量、靈活性和可擴展性 | 基于芯片的經(jīng)濟型數(shù)字 PCR | |
每次運行的反應(yīng)次數(shù) | 96 | 96 或 384 | 96 或 384 | 96 或 384 | 96、384 或 12,228 | 每芯片1個 |
模塊規(guī)格 | 96 孔 0.2-mL 或 96 孔快速 0.1-mL | 96 孔 0.2-mL、96 孔快速 0.1-mL 或 384 孔 | 96、96 快速、384、可升級至 TaqMan? 陣列(可互換) | 96、96 快速、384、TaqMan 陣列(可互換) | 96,96 快速,384,TaqMan Array,Applied Biosystems OpenArray | 20,000區(qū)/芯片 |
顏色組合(多重) | 多達 4 個 | 96孔多達21個 | 多達 5 個 | 多達 21 個 | 多達 21 個* | 2(終點檢測) |
運行時間 | 快至 30 分鐘 | 快至 30 分鐘 | 快至 30 分鐘 | 快至 30 分鐘 | 快至 30 分鐘 | ~30 秒可讀取1個芯片 |
程控體積 | 1-200 μL | 1-200 μL | 1-200 μL | 1-200 μL | 1-200 μL | 不適用 |
驗證體積 | 10-100 μl(96孔 0.2mL) | 10-100 μl(96孔 0.2mL) | 5-100 μL | 1-100 μL | 33 nL-100 μL | 每芯片 14.5 μL |
自動化兼容 | 否 | 否 | 可升級至自動化功能 | 是 | 是 | 否 |
遠程監(jiān)測 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
機載內(nèi)存 | 是,>2,000 次運行 | 是,>2,000 次運行 | 是,>100 次運行 | 是,>100 次運行 | 是,>100 次運行 | 是,>500 個芯片 |
電子郵件通知 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
幫助符合 21 CFR part 11 要求 | 安全 | 提供安全、審計、電子簽名套裝 | 分別提供安全、審計、電子簽名套裝 | 否 | ||
靈敏度 | 低至 1 個拷貝 | |||||
動態(tài)范圍 | 多達 10 個log 動態(tài)范圍** | 5 logs | ||||
化學(xué)方法 | 所有基于實時熒光定量PCR的化學(xué)方法。含有或不含有惰性參比染料的化學(xué)方法均可靈活使用。 | TaqMan和SYBR Green | ||||
應(yīng)用范圍 | 基因表達、基因分型、拷貝數(shù)變異、蛋白檢測、MicroRNA、病原體檢測 | 基因表達、基因分型、拷貝數(shù)變異、蛋白檢測、MicroRNA、病原體檢測 | 基因表達、miRNA、基因分型、拷貝數(shù)變異、蛋白熱轉(zhuǎn)移、HRM、病原體檢測 | 基因表達、基因分型、拷貝數(shù)變異、HRM、蛋白熱轉(zhuǎn)移、蛋白檢測、Micro RNA、病原體檢測 | 基因表達、基因分型、拷貝數(shù)變異、HRM、蛋白熱轉(zhuǎn)移、蛋白檢測、Micro RNA、病原體檢測、數(shù)字PCR | 罕見突變檢測, 分子定量標準, 拷貝數(shù)變異, 絕對定量, 病原體檢測, 數(shù)字PCR |
IVD 平臺 | 否 | 否 | 否 | 特定國家可用 | 否 | 否 |
溫度均一性 | ± 0.4°C | ± 0.4°C | ±0.5°C | ±0.5°C | ±0.5°C | 不適用 |
激發(fā)光源 | 帶白色 LED 燈的 OptiFlex? 系統(tǒng) | 帶白色 LED 燈的 OptiFlex 系統(tǒng) | 帶鹵素?zé)舻?/span> OptiFlex? 系統(tǒng) | 帶鹵素?zé)舻?/span> OptiFlex 系統(tǒng) | 帶白色 LED 燈的 OptiFlex 系統(tǒng) | 帶白色 LED 燈的 OptiFlex 系統(tǒng) |
濾光片/顏色 | 4 個激發(fā)濾光片 (450-600 nm) | 96 孔: 6 個激發(fā)濾光片 (450-670 nm) | 5 個激發(fā)濾光片 (450-650 nm) | 6 個激發(fā)濾光片 (450-670 nm) | 6 個激發(fā)濾光片 (450-670 nm) | 3個激發(fā)濾光片 (450-600 nm) 3個發(fā)射濾光片 (500-640 nm) |
賽默飛云端服務(wù) | 直連 | 直連 | 通過計算機與云連接 | 通過計算機與云連接 | 通過計算機與云連接 | 直連 |
Wi-Fi 連通性 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
尺寸 | 寬 27 cm | 寬 27 cm | 寬 50.5 cm | 寬 50.5 cm | 寬 50.5 cm | 寬 13.5 cm |
上海煜柯銷售賽默飛Thermo Fisher實時熒光定量PCR系統(tǒng),可以提供賽默飛公司全系列產(chǎn)品,歡迎來電咨詢。