熱門(mén)關(guān)鍵詞: 美國(guó)Bray博雷閥門(mén) Lowara水泵 美國(guó)Tuthill風(fēng)機(jī) 美國(guó)Spencer風(fēng)機(jī) 德國(guó)sika儀表
一、主要技術(shù)特點(diǎn)
1、通用微機(jī)及操作系統(tǒng),專用軟件中文視窗界面,鼠標(biāo)、鍵盤(pán)操作,人機(jī)對(duì)話。
2、高阻輸入,檢測(cè)信號(hào)穩(wěn)定、可靠。
3、實(shí)時(shí)顯示試驗(yàn)過(guò)程曲線、試驗(yàn)結(jié)果。
4、試驗(yàn)結(jié)果可存為word文檔。
5、試驗(yàn)過(guò)程數(shù)據(jù)可存為Excel文檔。
6、拷貝試驗(yàn)數(shù)據(jù),可實(shí)現(xiàn)試驗(yàn)曲線、試驗(yàn)結(jié)果及試驗(yàn)數(shù)據(jù)的打印。
7、自動(dòng)補(bǔ)液,自動(dòng)定值加液。
二、主要技術(shù)參數(shù)及指標(biāo)
1、酸值測(cè)量范圍: ≥0.05 mgKOH/g
2、電位測(cè)量范圍: (0~1800.0)mV
3、滴定管體積: 10mL
4、最小滴定體積(最小饋液): 0.001mL
5、滴定管精度: ±0.1%F?S
6、精密度: 符合或優(yōu)于相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
9、工作電源: AC(220±11)V ,頻率50±1Hz
10、環(huán)境溫度: 5℃~35℃
11、相對(duì)濕度: 不大于80%
12、儀器外形尺寸: 約350㎜×280㎜×178㎜(長(zhǎng)×寬×高、不含PC機(jī))
13、儀器重量: 主機(jī) 14Kg
(儀器以實(shí)樣為準(zhǔn))
一、SYK-264B型石油產(chǎn)品自動(dòng)酸值試驗(yàn)器儀器配套清單(出廠標(biāo)配)
序號(hào) | 名 稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備 注 |
1 | SYK-264B主機(jī) | 臺(tái) | 1 | |
2 | 筆記本電腦 | 臺(tái) | 1 | 含:鼠標(biāo)、電源線 |
3 | 磁力攪拌器 | 臺(tái) | 1 | |
4 | 攪拌器立竿 | 根 | 1 | |
5 | 攪拌器電極支架 | 個(gè) | 1 | |
6 | 磁力攪拌子 | 只 | 4 | |
7 | RS232串行通訊線 | 根 | 1 | 含:USB—RS232轉(zhuǎn)換連接線 |
8 | 短路插頭 | 只 | 2 | |
9 | 保險(xiǎn)絲(1.5~2A) | 只 | 2 | 裝入電源插座內(nèi) |
10 | 231 玻璃pH電極 | 支 | 2 | |
11 | 802飽和汞電極 | 支 | 2 | |
12 | 滴定交換單元(10mL) | 套 | 1 | 原裝進(jìn)口 |
13 | 攪拌器穩(wěn)壓電源(9V) | 只 | 1 | |
14 | 5ml(或10ml)注射器 | 個(gè) | 1 | |
15 | 特制9號(hào)注射長(zhǎng)針頭 | 支 | 1 | |
16 | SYK-264B應(yīng)用程序 | 份 | 1 | 已由本公司預(yù)裝到所配電腦中 |
17 | 使用說(shuō)明書(shū) | 份 | 1 | |
18 | 產(chǎn)品合格證 | 份 | 1 | |
19 | 產(chǎn)品保修卡 | 份 | 1 |
二、SYK-264B型石油產(chǎn)品自動(dòng)酸值試驗(yàn)器儀器安裝所需試劑、器材
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格和要求 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 氫氧化鉀 | 分析純 | 1瓶 | |
2 | 氯化鉀 | 分析純 | 1瓶 | |
3 | 鄰苯二甲酸氫鉀 | 50g/瓶 | 1瓶 | 工作基準(zhǔn)試劑 |
4 | 異丙醇 | 分析純 | 22瓶 | 安裝時(shí)至少5瓶 |
5 | 甲苯 | 分析純 | 20瓶 | 安裝時(shí)至少3瓶 |
6 | 無(wú)水乙醇 | 分析純 | 10瓶 | 安裝時(shí)至少5瓶 |
7 | 量筒 | 100mL500mL | 各2只 | |
8 | 容量瓶 | 1000mL | 4只 | |
9 | 燒杯 | 150mL | 6-10只 | |
10 | 移液管 | 5mL | 2根 | |
11 | 變色硅膠 | 1瓶 | ||
12 | 脫脂棉 | 1卷 | ||
13 | 吸爾球 | 2只 | ||
14 | 洗瓶 | 2只 | ||
15 | 小藥匙 | 2把 | 牛角 | |
16 | 塑料小吸管 | 若干 | ||
17 | 蛙哈哈或屈臣氏純凈水 | 若干 | 符合GB/T 6682三級(jí)水規(guī)定 | |
18 | 萬(wàn)分之一數(shù)字電子天平 | 1臺(tái) | ||
19 | 烘箱(干燥箱) | 1臺(tái) | ||
20 | 其它相關(guān)實(shí)驗(yàn)用品 | 常用 |
說(shuō)明:
1、儀器安裝所需試劑、器材由用戶自備。
2、對(duì)于有毒、有害試劑的使用、處理和保管,請(qǐng)按相關(guān)的規(guī)定執(zhí)行。
3、使用本儀器前應(yīng)仔細(xì)閱讀使用說(shuō)明書(shū)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。