熱門關(guān)鍵詞: 美國(guó)Bray博雷閥門 Lowara水泵 美國(guó)Tuthill風(fēng)機(jī) 美國(guó)Spencer風(fēng)機(jī) 德國(guó)sika儀表
DS-2TD2637B-10/P(B)智能人體測(cè)溫雙光筒機(jī)
Smart 功能(熱成像):lSmart 偵測(cè):音頻異常偵測(cè)、高溫物體檢測(cè)等功能。lSmart 錄像:支持?jǐn)嗑W(wǎng)續(xù)傳功能保證錄像不丟失,lSmart 圖像增強(qiáng):支持低碼率、SVC 自適應(yīng)編碼技術(shù)lSmart 報(bào)警:支持網(wǎng)線斷、 IP 地址沖突、存儲(chǔ)器滿、存儲(chǔ)器錯(cuò)、非法訪問(wèn)異常檢測(cè)并聯(lián)動(dòng)報(bào)警的功能系統(tǒng)功能:l支持溫度異常告警功能l支持系統(tǒng)雙備份功能,確保數(shù)據(jù)斷電不丟失紅外補(bǔ)光功能:l采用高效紅外陣列,低功耗,照射距離達(dá) 30ml內(nèi)置熱處理裝置,降低筒機(jī)內(nèi)腔溫度,防止筒機(jī)內(nèi)罩起霧可見(jiàn)光機(jī)芯功能:l采用 400 萬(wàn)定焦模組,捕捉運(yùn)動(dòng)圖像無(wú)鋸齒, 圖像清晰,最大分辨率可達(dá) 2688× 1520l支持雙光融合預(yù)覽l支持熱成像,可見(jiàn)光及融合圖像的切換l支持畫(huà)中畫(huà)疊加模式,可見(jiàn)光疊加熱成像l支持自動(dòng)白平衡、 背光補(bǔ)償、寬動(dòng)態(tài)、 3D 數(shù)字降噪、 日夜轉(zhuǎn)換l支持隱私遮蔽,多區(qū)域可設(shè)l支持透霧、強(qiáng)光抑制、Smart IR 防紅外過(guò)曝技術(shù)lROI 感興趣區(qū)域增強(qiáng)編碼熱成像機(jī)芯功能:l高靈敏度探測(cè)器,支持對(duì)比度調(diào)節(jié)l支持定時(shí)、溫差和手動(dòng)模式下快門校正, AGC 模式可選擇l支持 3D 降噪功能, 15 種偽彩色可調(diào)節(jié),圖像細(xì)節(jié)增強(qiáng)功能l支持鏡像、本地視頻輸出l測(cè)溫范圍: 30-45℃l測(cè)溫精度: 無(wú)黑體方案精度±0.5℃;加黑體方案精度± 0.3℃
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | DS-2TD2637B-10/P(B) | ||
人體測(cè)溫雙光筒機(jī) | |||
熱成像 | 傳感器類型 | 氧化釩非制冷型探測(cè)器 | |
最大圖像尺寸 | 384 × 288 | ||
響應(yīng)波段 | 8~14μm | ||
NETD(噪聲等效溫 | < 50mk(@25°C,F#=1.0) | ||
參照物大小 | 人:1.8mx0.5m,車輛: 1.4mx4.0m | ||
熱成像鏡頭焦距 | 10mm | ||
MRAD(空間分辨 | 1.7 | ||
視場(chǎng)角 | 36°× 27° | ||
F 值 | 1.0 | ||
幀率 | 25fps | ||
調(diào)色板 | 黑熱/白熱/鐵紅/彩虹等多種偽彩(總計(jì) 15 種模式) | ||
最大預(yù)覽路數(shù) | 20 路 | ||
可見(jiàn)光 | 傳感器 | 1/1.8”CMOS | |
分辨率 | 2688×1520 | ||
焦距 | 4mm | ||
低照度 | 0.002Lux/F1.5(彩色),0.0002Lux/F1.5(黑白) ,0 Lux with IR | ||
區(qū)域增強(qiáng) | ROI 感興趣區(qū)域增強(qiáng) | ||
紅外功能 | 有效距離 | 30m | |
測(cè)溫功能 | 溫度異常功能 | 全屏測(cè)溫 | |
人體測(cè)溫 | 支持 AI 人臉檢測(cè),多目標(biāo)同時(shí)檢測(cè)體溫 | ||
測(cè)溫范圍 | 測(cè)溫范圍: 30~45℃ | ||
測(cè)溫布控 | 支持快速布控,支持三腳架配合簡(jiǎn)易安裝 | ||
測(cè)溫精度 | 測(cè)溫精度(方案可選):無(wú)黑體方案精度± 0.5℃;加黑體方案精度±0.3℃ | ||
網(wǎng)絡(luò)和通信 | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 |
| |
本地存儲(chǔ) | 內(nèi)置 SD 卡插槽,支持 SD/SDHC 卡(最大支持 32G),可支持手動(dòng)錄像/報(bào)警錄像,支持 | ||
模擬視頻輸出 | 1.0V[p-p] / 75Ω, PAL 或 NTSC, BNC 頭 | ||
應(yīng)用編程接口 | 支持軟件集成的開(kāi)放式 API,支持標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議(ONVIF、 PSIA、 CGI)、支持???SDK 和第三方 | ||
網(wǎng)絡(luò)接口 | 內(nèi)置 RJ45 網(wǎng)口,支持 10M/100M 網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù) | ||
系統(tǒng)參數(shù) | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H264, H265, MJPEG,支持 SVC 自適應(yīng)編碼 | |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/AAC | ||
智能報(bào)警 | 音頻異常偵測(cè),移動(dòng)偵測(cè),視頻遮擋,網(wǎng)線斷,IP 地址沖突,存儲(chǔ)器滿,存儲(chǔ)器錯(cuò),非法訪問(wèn) | ||
用戶管理 | 支持 32 個(gè)用戶,分 3 級(jí):管理員、操作員和普通用戶 | ||
安全策略 | 授權(quán)的用戶名和密碼,以及 MAC 地址綁定; HTTPS 加密; IEEE 802.1x 網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)控制、 IP地址過(guò)濾 | ||
電源輸入 | AC24V, DC12V, POE | ||
功率 | MAX/9.5W | ||
工作溫度和濕度 | 15℃~35℃,<90% RH | ||
防護(hù)等級(jí) | IP67, TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波,符合 GB/T17626.5 四級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | ||
藏線盒 | 標(biāo)配藏線盒 | ||
重量 | 1.55kg |
*標(biāo)配電源型號(hào):適配器: KPL-040F-VI,桌面型,12V3.33A,40W,綠頭( 101700613)國(guó)標(biāo)配線:交流電源線,國(guó)標(biāo),彎三插轉(zhuǎn) C13,RVV3*0.75,1.2m,黑( 101502265)
人體測(cè)溫距離選型參考:熱成像不能穿透樹(shù)枝等,前期選型時(shí)避免視線遮擋,產(chǎn)品資料及選型相關(guān)資料可前往 FTP 下載。
智能類型 | 型號(hào) | 距離 | 寬度 | |
DS-2TD2637B-10/P(B) | 2 米 | 1.3 米 | ||
人體測(cè)溫默認(rèn)距離 | 2.5 米 | 3 米 | 2.1 米 | |
人體測(cè)溫有效距離 | 2.0-4.5 米 | 3.5 米 | 2.2 米 | |
黑體部署距離 | 40mm*40mm | ≤2.0 米 | 4 米 | 2.4 米 |
70mm*70mm | ≤3.5 米 | 4.5 米 | 2.7 米 |
訂貨型號(hào)DS-2TD2637B-10/P(B)
配件說(shuō)明標(biāo)配壁裝式藏線盒可選配件:*測(cè)溫校準(zhǔn)黑體
上海煜柯機(jī)電提供智能人體測(cè)溫雙光筒機(jī),提供完整測(cè)溫解決方案。聯(lián)系電話:13916539828